| Trophäenpreise 2008 (Euro) | ||
| Pavian | free | |
| Blesbock | € | 330.00 |
| Wüstenluchs (Rotkatze) | € | 210.00 |
| Kronenducker | € | 220.00 |
| Eland | € | 1,450.00 |
| Oryx | € | 500.00 |
| Giraffe | € | 1,275.00 |
| Kuhantilope | € | 500.00 |
| Impala | € | 450.00 |
| Schakal | free | |
| Kudu | € | 750.00 |
| Strauss | € | 300.00 |
| Springbock | € | 260.00 |
| Steinbock | € | 220.00 |
| Warzenschwein | € | 280.00 |
| Wasserbock | € | 1,650.00 |
| Gnu schwarz | € | 920.00 |
| Streifengnu | € | 600.00 |
| Steppenzebra | € | 750.00 |
| Hartmann's Bergzebra | € | 750.00 |
| Euro |
|
||
| 1 Jäger | € | 250,00 p/P/T | |
| 2 Jäger | € | 215,00 p/P/T | |
| Begleiter | € | 100,00 p/P/T | |
Zwei gratis Jagden werden in 2006 angeboten und diese beinhalten:
Nicht eingeschlossen im Tarif: